<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="en-US">
	<title>echtor2oo3.de</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://echtor2oo3.de/index.php" />
	<modified>2010-09-07T14:37:08Z</modified>
	<author>
		<name>Echtor2oo3</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Echtor2oo3</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Archlinux, tuning bis zum maximum (Booten in 11sec)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://echtor2oo3.de/index.php?entry=entry090118-125750" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Joa, wiedermal einen Eintrag wegen meinem Bootchart ;)<br />Diesmal gehts es direkt ums Tuning von Archlinux.<br />Ich hatte mit &#039;normalen&#039; Tuninmethoden (Daemons in backround packen, unnütze Module rauswerfen) schon eine Bootzeit von 15sec mit meinem neuen Samsung SA11 und dachte das währe schon ziemlich flott.<br />Dann fand ich einen Thread im amerikanischen Archlinuxforum mit einem 13sec Bootchart, ab da wars vorbei :D <br />Ich pimpte solange bis meine Bootzeit auch auf 13sec runter war, aber das reichte mir nicht ;)<br />Was ich genau gemacht habe werd ich hier schreiben, für den einen wird das der totale overkill und zuviel Arbeit sein, Geeks werden sich vllt freuen :D<br />Fangen wir an:<br /><br /><b>Die rc.sysinit</b><br />Eine wichtige Datei wenns um schnelleres Booten geht.<br />By default ist sie natürlich mit allem bestückt was man so brauchen könnte auf seiner Kiste: <br />Raid, Verschlüsselte Platten usw.<br /><br />Wer das nicht braucht kann es natürlich rauswerfen :)<br /><br />Ich werde jetzt nicht alles von der Pieke auf erklären, man sollte schon ein wenig Ahnung haben von dem was man tut.<br /><br />So, die rc.sysinit ist bei default 426 Zeilen lang, ich hab sie auf 136 runtergeschrumpft:<br /><br /><a href="http://echtor2oo3.de/paste/8983114.txt" target="_blank" >http://echtor2oo3.de/paste/8983114.txt</a><br /><br />Was hab ich gemacht? Ich hab alle vars aus der rc.conf direkt in die rc.sysinit eingetragen, außerdem hab ich alle Prozesse in den backround verfrachtet und alles unnötige rausgelöscht.<br /><br />Gleiches in der initab:<br /><br />Ab Zeile 20 wurde &#039;wait&#039; zu &#039;once&#039;  (rs:S1:once:/etc/rc.single zb), die ttys wurden auf 2 reduziert und mein Loginmanager (Slim) wurde zu den Daemons verfrachtet.<br /><br />Das sollte ein ziemlichen Geschwindigkeitsboost geben.<br />Module aus der rc.conf und mkinitcpio.conf rauszuwerfen sowie Daemons in Backround verfrachten sollte ja schon allgemein bekannt sein, dazu werde ich nichts schreiben.<br /><br />Nun zu den Zeitaufwändigeren sachen:<br /><br />Wer kein problem damit hat sein System neu aufzusetzen kann z.B. so wie ich ein flotteres Dateisystem wählen, in meinem Fall hab ich zu reiserfs gegriffen.<br />Außerdem kann man sich einen eigenen Kernel kompilieren was auchnoch ein paar Sekunden bringen kann.. <br /><br />Aber alles in allem haben sich für mich die zeitaufwändigen Sachen nicht gelohnt, wer baut schon 20min am Kernel rum um 1sec schneller zu sein :s <br />Ich hab es nur gemacht weil ich wissen wollte _was_ geht.. 10sec habe ich angepeilt, is leider nix draus geworden aber 11 sind auch schon beachtlich :)<br /><br />Zum schluss kommen nochmal alle Configs aus meinem System und nen bißchen Medialer schwachsinn:<br /><br />rc.sysinit: <a href="http://echtor2oo3.de/paste/8983114.txt" target="_blank" >http://echtor2oo3.de/paste/8983114.txt</a><br />initab: <a href="http://echtor2oo3.de/paste/3734269.txt" target="_blank" >http://echtor2oo3.de/paste/3734269.txt</a><br />mkinitcpio.conf: (kaum verändert, bringt bei mir iwie nix :s) <a href="http://echtor2oo3.de/paste/8552319.txt" target="_blank" >http://echtor2oo3.de/paste/8552319.txt</a><br />und zum schluss die rc.conf: <a href="http://echtor2oo3.de/paste/4117413.txt" target="_blank" >http://echtor2oo3.de/paste/4117413.txt</a><br /><br />Vieleicht findet ihr ja noch nen booster und postet ihn hier :)<br /><br />Hier nen Screenshot:<br /><br /><a href="http://echtor2oo3.de/images/bootchart_11sec.png" target="_blank" ><img src="http://echtor2oo3.de/thumb/thumb_bootchart_11sec.png" width="73" height="100" border="0" alt="" /></a><br /><br />und nen Video:<br />( Kamera hat meine Freundin geführt, auch nen Pinguin die den Wahnsinn hier locker über sich ergehen lassen hat :D )<br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o2zYpS_UrZI&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o2zYpS_UrZI&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br />Thx an meine Freundin und #chaostreffpunkt für die Hilfe :)<br />Gruß Echtor2oo3<br /><br />PS: Wer eine schlanke Kernelconfig für das Samsung SA11 sucht kann mich ja anschreiben, ich Poste sie dann :)<br />]]></content>
		<id>http://echtor2oo3.de/index.php?entry=entry090118-125750</id>
		<issued>2009-01-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bootgeschwindigkeit feststellen mit Bootchart</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://echtor2oo3.de/index.php?entry=entry080921-153032" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Die letzten 2 Tage hab ich mich mal mit der bootgeschwindigkeit meines Systems auseinandergesetzt. <br /><br />Wie erwartet Bootet Arch von Haus aus schon ziemlich schnell ( Notebook 29sec, Home 28 ).<br />Doch es geht immer schneller :D<br />Schon nach ein paar Tweaks in der rc.conf und dem austauschen des load-modules.sh Scripts mit einem Link direkt auf modprobe hatte ich auf meinem Notebook nurnoch 22sec reine Bootzeit.<br />Nach dem auskommentieren einiger unützer killer-if-Schleifen in der rc.sysinit bin ich sogar auf 20sec gekommen.<br />Meine Station hab ich auf 15sec getweakt, hab aber noch nicht alles probiert :D<br />War mal wieder ne nette Bastelei, hier sind die Bootcharts:<br /><br /><br />                           <a href="http://echtor2oo3.de/images/bootchart_notebook.png" target="_blank" ><img src="http://echtor2oo3.de/thumb/thumb_bootchart_notebook.png" width="50" height="100" border="0" alt="" /></a>      <a href="http://echtor2oo3.de/images/bootchart_station.png" target="_blank" ><img src="http://echtor2oo3.de/thumb/thumb_bootchart_station.png" width="60" height="100" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br />Bootchart kann bequem über pacman und auch apt installiert werden.<br />Nach der installation muss man in die <b>/boot/grub/menu.lst</b> folgenden Befehl adden:<br /><br /><code>kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda3 ro <b>init=/sbin/bootchartd</b></code><br /><br />Nach einem Reboot wird Bootchart automatisch mitgeladen.<br /><br />Unter Archlinux verursacht eine auskommentierte Zeile in der /etc/inittab ( #id:5:initdefault: ) einen Error beim start von Bootchart.<br />Dieser patch behebt das Problem:<br /><br />In Zeile 117<br /><br />local runlevel=$( sed -n &#039;s/.*:\(.*\):initdefault:.*/\1/gp&#039; /etc/inittab )<br /><br />in<br /><br />local runlevel=$( sed -n &#039;s/^id:\([0-9]\):initdefault:.*/\1/gp&#039; /etc/inittab )<br /><br />umändern, speichern und fertig :)<br /> <br /><br />Gruß Echtor]]></content>
		<id>http://echtor2oo3.de/index.php?entry=entry080921-153032</id>
		<issued>2008-09-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-09-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wie man mit John the Ripper Md5 Crackt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://echtor2oo3.de/index.php?entry=entry080907-184531" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Moin, mal wieder was neues von mir :D<br /><br />Heut wollt ich euch mal zeigen wie man mit John md5-Hashs Cracken kann.<br />Fangen wir an:<br /><br />Holt euch zuerst die neuste Version von John:<br /><br /><code>wget <a href="http://www.openwall.com/john/g/john-1.7.3.1.tar.gz" target="_blank" >http://www.openwall.com/john/g/john-1.7.3.1.tar.gz</a></code><br /><br />Danach entpacken wir das ganze mit:<br /><br /><code>tar -xzvf john-1.7.3.1.tar.gz</code><br /><br />In den Ordner wechseln:<br /><br /><code>cd john-1.7.3.1</code><br /><br />Jetzt noch die Patches downloaden:<br /><br /><code>wget <a href="ftp://ftp.openwall.com/pub/projects/john/contrib/john-1.7.3.1-all-2.diff.gz" target="_blank" >ftp://ftp.openwall.com/pub/projects/john/contrib/john-1.7.3.1-all-2.diff.gz</a></code><br /><br />Entpacken und Patchen:<br /><br /><code>gunzip john-1.7.3.1-all-2.diff.gz<br />patch -p1 &lt; john-1.7.3.1-all-2.diff</code><br /><br />Und schließlich Installieren:<br /><br /><code>cd src <br />make <br /></code><br /><br />Jetzt seht ihr eine Liste der unterstützten Prozessoren, welchen ihr habt bzw was er kann seht ihr mit:<br /><br /><br /><br /><code>cat /proc/cpuinfo</code><br /><br />Für mein alten P4 hab ich linux-x86-sse2 genommen, also ins Terminal:<br /><br /><code>make clean linux-x86-sse2</code><br /><br />Damit hätten wir John fertig, jetzt wechseln wir ins &quot;run&quot; Verzeichnis<br /><br /><code>cd ../run</code><br /><br />Die Hashes müssen in einer Textfile wie folgt aufgelistet sein:<br /><br /><code>1<b>:</b>e206a54e97690cce50cc872dd70ee896</code><br /><br />Also <br /><br /><code>echo &quot;1:e206a54e97690cce50cc872dd70ee896&quot; &gt; test</code><br /><br />und schließlich John cracken lassen:<br /><br /><code><br />[echtor2oo3][~/bin/john-1.7.3.1/run]./john -format=raw-MD5 ./test <br />Loaded 1 password hash (Raw MD5 [raw-md5]) <br />linux            (2) guesses: 1  time: 0:00:00:03 (3)  c/s: 477022  trying: linck - lisso</code><br /><br />Fertig :) <br />Ok, der hash war einfach aber zum Testen ist er io :)<br /><br />Viel Spass,<br />Gruß Echtor2oo3]]></content>
		<id>http://echtor2oo3.de/index.php?entry=entry080907-184531</id>
		<issued>2008-09-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-09-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Unser Baby Raik alias Echtor2oo8 ist da :D</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://echtor2oo3.de/index.php?entry=entry080829-203716" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Moin Freunde :)<br />Heut Morgen (29,08,2008) um ~04:27 ist mein Sohn Raik nach 5 Std Wehen gekommen.<br />Es ist ein Süßer, kleiner* Junge der für die erste Geburt schon ziemlichen Freiheitsdrang hatte :D<br /><br />Hier ist eins der ersten Bilder nach der Geburt:<br /><br /> <a href="./images/baby.jpg" rel="lightbox[desk]" title="4050g, 36cm Kopfumfang und 54cm groß"><img src="./images/baby.jpg" width="200" border="0" height="150"></a><br /><br />*4050g, 36cm Kopfumfang und 54cm groß.<br /><br />Raik und dem rest der Familie gehts natürlich gut (Wir sind nur ziemlich müde) :)<br /><br /><br />Gruß.. <br />Ein glücklicher, feiernder Echtor2oo3<br />]]></content>
		<id>http://echtor2oo3.de/index.php?entry=entry080829-203716</id>
		<issued>2008-08-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
